Etusivulle

Kuikan Wahvamieskisa 2009

Tulokset
1. Fat-Bar punnerrus 100 kg, maasta-rinnalle-ylös
1. Jarno Jokinen 10, 9p.
2. L-P Mikkonen 9, 8p.
3. Henri Peiponen 8, 6p.
    Marko Pietiläinen 8, 6p.
    Antti Mourujärvi 8, 6p.
6. Matti Vessari 7, 4p.
7. Juha Tolvanen 6, 3p.
8. Mika Jaakola 5, 1,5p.
    Aki Malkki 5, 1,5p.

2. Traktorin peräkärryn nosto, käsille painoa 320 kg
1. L-P Mikkonen 10, 8,5p.
2. Aki Malkki 10, 8,5p.
3. Henri Peiponen 7, 7p.
4. Antti Mourujärvi 3, 6p.
5. Marko Pietiläinen 2, 5p.
6. Matti Vessari -, 2,5p.
    Jarno Jokinen -, 2,5p.
    Mika Jaakola -, 2,5p.
    Juha Tolvanen -, 2,5p.

3. Merimieskävely ketjuilla 300 kg, 20 m
1. L-P Mikkonen 25,23s, 9p.
2. Marko Pietiläinen 31,74s, 8p.
3. Matti Vessari 49,65s, 7p.
4. Henri Peiponen 1,04,75, 6p.
5. Antti Mourujärvi 1,04,84, 5p.
6. Jarno Jokinen 13,93m, 4p.
7. Aki Malkki 6,48m, 3p.
8. Juha Tolvanen 2,45m, 2p.
9. Mika Jaakola 2,25m, 1p.

4. Farmarikävely 130 kg/käsi, 50 m
1. Jarno Jokinen 27,08s, 9p.
2. Antti Mourujärvi 59,98s, 8p.
3. L-P Mikkonen 1,02,98, 7p.
4. Marko Pietiläinen 1,12,14, 6p.
5. Matti Vessari 37,60m, 5p.
6. Juha Tolvanen 30,65m, 4p.
7. Henri Peiponen 27,75m, 3p.
8. Aki Malkki 21,90m, 2p.
9. Mika Jaakola 17,15m, 1p.

5. Pyöreät kivet 115 kg, 136 kg,149 kg, 160 kg, 181k g
1. Jarno Jokinen 2,74s, 7,65s, 13,60s, 20,95s, 38,38s, 9p.
2. L-P Mikkonen 2,94s, 6,96s, 11,73s, 17,44s, 8p.
3. Henri Peiponen 3,04s, 8,39s, 14,08s, 22,01s, 7p.
4. Antti Mourujärvi 3,35s, 10,05s, 21,62s, 37,38s, 6p.
5. Mika Jaakola 3,11s, 7,79s, 16,93s, 38,16s, 5p.
6. Marko Pietiläinen 4,26s, 11,02s, 21,39s, 39,65s, 4p.
7. Matti Vessari 6,14s, 17,39s, 35,62s, 1,08,84, 3p.
8. Juha Tolvanen 4,17s, 11,28s, 19,91s, 1,17,54, 2p.
9. Aki Malkki -

Lopputulokset
1. L-P Mikkonen 40,5 pistettä
2. Jarno Jokinen 33,5
3. Antti Mourujärvi 31
4. Marko Pietiläinen 29
5. Henri Peiponen 29
6. Matti Vessari 21,5
7. Aki Malkki 15
8. Juha Tolvanen 13,5
9. Mika Jaakola 11