TYKKÄÄ! |
TILAA! |
SEURAA! |
Katsaus Riku Kirin kilpailu-uraan
Kaikkien aikojen vahvin suomalainen, Riku Kiri, aloitti voimanostajana, jonka jälkeen siirtyi voimamieskilpailuihin. Seuraavassa katsaus Kirin kilpailu-uraan.
Vuosina 1987–1993 Riku Kiri oli lähes voittamaton voimamieskilpailuissa, mutta siitä huolimatta hän pääsi vasta vuonna 1993 mukaan Maailman vahvin mies -kilpailuun, jossa taisteli murtuneella jalalla kolmanneksi. Euroopan vahvin mies -kilpailun Kiri voitti kaksi kertaa ja European Hercules -kilpailun neljä kertaa.
Lista on epätäydellinen, mutta listassa olevat kilpailut ovat
luotettavista lähteistä koottuja. Listaa päivitetään
jatkossa.
Nuorten 20 v. voimanoston SM-kisat 2.4.1983, Espoo | 1. sija sarjassa + 110 kg (330 + 210 + 302,5) 842,5 kg |
Nuorten 23 v. voimanoston SM-kisat 10.–11.12.1983, Kuorevesi | 1. sija sarjassa 125 kg (350 + 220 + 310) 880 kg |
Voimanoston SM-kisat 3.–4.3.1984, Seinäjoki | 2. sija sarjassa 125 kg (325 + 205 + 310) 840 kg |
Voimanoston SM-kisat 2.–3.3.1985, Tampere | 2. sija sarjassa 125 kg (320 + 217,5 + 300) 837,5 kg |
Voimanoston SM -kisat 1.–2.3.1986, Ylöjärvi | 1. sija (357,5 + 245 + 335) 937,5 kg |
Voimanoston EM-kilpailut 1986 | 2. sija |
Hercules Cup 1986, Turku | 2. sija |
Sommelo Super Cup 1987 | 1. sija |
Suomen vahvin mies 1988, Turku | 1. sija |
Sommelo Super Cup II 1988 | 1. sija |
Voimanoston TUL:n avoimet piirinmestaruuskisat 21.1.1989, Kotka | 1. sija sarjassa + 125 kg (380 + 270 + 380) 1030 kg. Ensimmäinen suomalaisen tekemä tonnin yhteistulos. |
European Hercules 1990, Oulu | 1. sija |
WPC-liiton penkkipunnerruskisa 1991 | 1. sija 290 kg. Tulos säilyi suurimpana suomalaisen kilpailuissa nostamana raakapenkkipunnerruksena 27 vuotta. Nosti myös 302,5 kiloa, mikä hylättiin tangon osuttua telineisiin. |
Penkkipunnerrusnäytös tai vahvamieskisa 1991, Hyvinkää? | 270 kg, 290 kg, 302,5 kg. Vuosi ja paikkakunta eivät ole täysin varmoja, mutta penkkipunnerrustulokset ovat. |
Hercules Cup 7.4.1991 | 1. sija. Voitti toiseksi sijoittuneen Jamie Reevesin 14 pisteellä. Nosti tukinoston Suomen ennätyksen 165 kg. |
European Hercules 1991, Oulu | 1. sija |
Finnish Power GP 8.6.1991, Tampere | 1. sija |
Savon herkules 28.7.1991, Iisalmi | 1. sija. Voitti kilpailun kaikki lajit. |
European Hercules 1992, Oulu | 1. sija |
Penkkipunnerrusnäytös 20.3.1993 | 280 kg, 14 x 200 kg |
Suomen vahvin mies 1993, Kuopio | 1. sija |
European Hercules 1993, Oulu | 1. sija |
Maaottelu 1993, Kiina | 1. sija |
Maailman vahvin mies 1993, Ranska | 3. sija. Sijoittui kolmanneksi, vaikka kilpaili kilpailun puolivälin jälkeen murtuneella jalalla. |
Kiri vs Nummisto 1993 | 1. sija. Voitti kolme lajia neljästä. |
Suomen vahvin mies 1994, Lappeenranta | 1. sija. Voitti viisi lajia kuudesta. |
Maailman vahvin mies 1994, Etelä-Afrikka | 3. sija. Voitti kolme lajia. |
Strongestman Worldrecords 1.10.1995, Kuopio | 1. sija. Voitti kilpailun kaikki lajit ja teki ennätykset tukinnostossa 17 x 105 kg ja autonkannossa 355,8 kg 25 metriä aikaan 12,47 sekuntia. |
Euroopan vahvin mies 1996, Helsinki | 1. sija |
Maailman vahvin mies 1996, Mauritius | 2. sija. Loukkasi pohkeensa jo karsinnassa ja kilpaili koko finaalin vamman kanssa. Johti finaalia kilpailun puolessa välissä jo neljällä pisteellä. Loukkasi selkänsä viimeistä edellisessä lajissa, mutta sijoittui toiseksi kokonaiskisassa, vaikka ei osallistunut viimeiseen lajiin. |
Joukkue MM 1997, Vaasa | 1. sija Jouko Aholan kanssa. |
European Open 1997, Hollanti | 1. sija. Voitti tynnyrinheiton, autonperän maastanoston (540 kg) ja voimaportaat. |
Euroopan vahvin mies 1997, Hollanti | 1. sija. Voitti 450 kilon renkaanpyörityksen ja voimaportaat. |
Maailman vahvin mies 1997, USA | Karsiutui tasapisteillä finaalista. |
Maailman vahvin viikinki 1997, Tanska | 2. sija |
Helsinki GP 1998 | 7. sija (loukkaantui) |
Atlantic Giant, Färsaaret | 2. sija. Voitti conan-pyörän ja jaettu lajivoitto tuli maastavedossa. |
Maailman vahvin mies 1998, Marokko | 6. sija (loukkaantui) |
Full Strength Challenge Oberhausen 1999 | 2. sija. Voitti autonkannon (500 kg) ja voimaportaat. |
Full Strength Challenge World Championships 1999 Over All | 2. sija |
Teksti: Kirmo Varvikko
Video: Voimalaitos
YouTube-kanava
LUE LISÄÄ: 2021.09.04 - Penkistä 110 kiloa 13-vuotiaana! 2020.01.11 - Raskaansarjan huippuammattinyrkkeily 1980-luvulla 2016.01.15 - Penkkipunnertajan pahimmat virheet 2015.03.03 - Suomen voimamiesurheilun historia 2009.06.11 -
Ilkka Nummisto ja Markku Suonenvirta – Suomen voimamiesurheilun isät
|