Etusivulle

Yläasteen penkkipunnerruskilpailut 2005 Saarijärvellä

Tulokset
Tytöt
1. Henna-Maria Karjalainen 9E 50 kg
2. Emmi Kauppinen 9C 37,5 kg
3. Mimi Kristiansson 9A 30 kg
4. Maija Koikkalainen 9C 30 kg

7 lk pojat
1. Anssi Tarvainen 7A 65 kg
2. Harri Matilainen 7D 60 kg
3. Janne kautto 7A 37,5 kg
4. Juuso Lamppu 7A 35 kg

8 lk pojat
1. Matti Nikkilä 8D 80 kg
2. Juho Tarvainen 8G 77,5 kg
3. Janne Niskakangas 8G 65 kg
4. Joonas Kauppinen 8G 62,5 kg
5. Olli Rutanen 8C 60 kg
6. Topi Saharinen 8B 60 kg
7. Samu Hiironen 8B 55 kg
8. Jesse Leed 8E 55 kg
9. Jaakko Vähälä 8B 50 kg

9lk pojat
1. Pentti Koskela 9G 107,5 kg
2. Teemu Heinänen 9E 72,5 kg
3. Juha Kuhno 9G 70 kg
4. Toni Honkonen 9F 70 kg
5. Juhani Salo 9G 65 kg
5. Riku Kuutti 9E 65 kg
7. Jaakko Rahkonen 65 kg
8. Jani Kömi 9F 60 kg